-
डेविडअच्छी सेवा और उच्च गुणवत्ता और उच्च प्रतिष्ठा के साथ अच्छी कंपनी। हमारे विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता में से एक, माल समय और अच्छे पैकेज में दिया जाता है। -
जॉन मॉरिससामग्री विशेषज्ञ, कठोर प्रसंस्करण, डिजाइन चित्र और हमारे साथ संचार में समस्याओं की समय पर खोज, विचारशील सेवा, उचित मूल्य और अच्छी गुणवत्ता, मुझे विश्वास है कि हमारे पास और अधिक सहयोग होगा। -
जॉर्जआपकी अच्छी बिक्री के बाद सेवा के लिए धन्यवाद। उत्कृष्ट विशेषज्ञता और तकनीकी सहायता ने मेरी बहुत मदद की। -
पेट्राबहुत अच्छे संचार के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान, मेरी खरीद से संतुष्ट -
एड्रियन हैटरइस बार खरीदे गए सामान बहुत संतुष्ट हैं, गुणवत्ता बहुत अच्छी है, और सतह का उपचार बहुत अच्छा है। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही अगले आदेश का आदेश देंगे।
99.97% मोलिब्डेनम शीट प्लेट उच्च तापमान सामग्री
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| नाम | मोलिब्डेनम प्लेट शीट | सामग्री | मोलिब्डेनम और मोलिब्डेनम मिश्र धातु |
|---|---|---|---|
| श्रेणी | Mo1, TZM, Mo-La, Mo-W मिश्र धातु | मोटाई | 0.1 मिमी -80 मिमी |
| चौड़ाई | 10-700 मिमी | लंबाई | 30-3000 मिमी |
| सतह | उज्ज्वल, क्षारीय धुलाई | मानक | एएसटीएम बी 386 |
| प्रमुखता देना | 99.97% मोलिब्डेनम शीट,उच्च तापमान मोलिब्डेनम शीट,0.1 मिमी मोलिब्डेनम प्लेट |
||
उच्च तापमान सामग्री 99.97% मोलिब्डेनम शीट प्लेट
1.उत्पाद विनिर्देश:
मोलिब्डेनम शीट
मोटाईः0.1mm-80mm चौड़ाई:10-700mm लंबाई:30-3000mm
शुद्धताः99.95%,99९७%
ग्रेडःमो-1,टीजेडएम,मो-ला
मानकःजीबी,एटीएसएम.डीआईएन
सतह: काली, सी.सी., उज्ज्वल
![]()
![]()
2रासायनिक संरचना और भौतिक गुण:
| उत्पाद का नाम | मोलिब्डेनम शीट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| तन्य शक्ति | 610 एमपीए | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लम्बाई | ≥10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शुद्धता | ≥99.95%, ≥99.97%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आकार | TK 0.1~80mm*W 10~700mm*L 30~3000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रयोग तापमान | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उच्चतम तापमान | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मात्रात्मक विश्लेषण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| तत्व | नि | एमजी | फे | पीबी | अल | दो | हाँ | सीडी | सीए | पी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एकाग्रता ((%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| तत्व | सी | ओ | एन | एसबी | Sn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एकाग्रता ((%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शुद्धता (धातु आधार) मो≥99.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3उत्पाद प्रदर्शनी:
![]()
![]()
संबंधित उत्पाद:
कंपनी वीडियोः
कृपया हमारे उत्पादों के बारे में अधिक जानने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
![]()

