-
डेविडअच्छी सेवा और उच्च गुणवत्ता और उच्च प्रतिष्ठा के साथ अच्छी कंपनी। हमारे विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता में से एक, माल समय और अच्छे पैकेज में दिया जाता है।
-
जॉन मॉरिससामग्री विशेषज्ञ, कठोर प्रसंस्करण, डिजाइन चित्र और हमारे साथ संचार में समस्याओं की समय पर खोज, विचारशील सेवा, उचित मूल्य और अच्छी गुणवत्ता, मुझे विश्वास है कि हमारे पास और अधिक सहयोग होगा।
-
जॉर्जआपकी अच्छी बिक्री के बाद सेवा के लिए धन्यवाद। उत्कृष्ट विशेषज्ञता और तकनीकी सहायता ने मेरी बहुत मदद की।
-
पेट्राबहुत अच्छे संचार के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान, मेरी खरीद से संतुष्ट
-
एड्रियन हैटरइस बार खरीदे गए सामान बहुत संतुष्ट हैं, गुणवत्ता बहुत अच्छी है, और सतह का उपचार बहुत अच्छा है। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही अगले आदेश का आदेश देंगे।
99.95% मोलिब्डेनम उत्पाद सर्किल पावर सेमीकंडक्टर / इलेक्ट्रिक वैक्यूम डिवाइस मोलिब्डेनम डिस्क मोलिब्डेनम डिस्क के लिए

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनाम | पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस और इलेक्ट्रिक वैक्यूम डिवाइस के लिए मोलिब्डेनम सर्किल | सामग्री | मोलिब्डेनम और मोलिब्डेनम मिश्र धातु |
---|---|---|---|
पवित्रता | 99.95% | घनत्व | 10.2 ग्राम/सेमी3 |
आकार | मंडलियां | आकार | ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
प्रमुखता देना | इलेक्ट्रिक वैक्यूम डिवाइस मोलिब्डेनम सर्कल,पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस मोलिब्डेनम उत्पाद,मोलिब्डेनम उत्पाद सर्कल |
पावर सेमीकंडक्टर उपकरणों और इलेक्ट्रिक वैक्यूम उपकरणों के लिए मोलिब्डेनम सर्किल्स
1अर्धचालक और विद्युत वैक्यूम उपकरणों के लिए मोलिब्डेनम सर्किलों का विवरण:
मो सर्कल मो डिस्क मो डिस्क
व्यास. ((10-500 मिमी) x मोटाई. ((0.1-35) मिमी
घनत्व:10.2g/cm3
शुद्धताः99.95%.99९७%
सामग्रीःMo1,TZM,Mo-La
सतह: काला, सी.सी., चमकदार, पॉलिश
मानकः एएसटीएमबी 386
2. रासायनिक सामग्रीअर्धचालक और विद्युत वैक्यूम उपकरणों के लिए मोलिब्डेनम सर्कल:
उत्पाद का नाम | मोलिब्डेनम डिस्क | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तन्य शक्ति | 610 एमपीए | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लम्बाई | ≥10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सामग्री संरचना | Mo1,TZM,Mo-La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शुद्धता | ≥99.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रयोग तापमान | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उच्चतम तापमान | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मात्रात्मक विश्लेषण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तत्व | दो | सीए | पी | पीबी | अल | नि | हाँ | एमजी | फे | कु | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एकाग्रता ((%) | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तत्व | सी | ओ | एसबी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एकाग्रता ((%) | 0.001 | 0.005 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शुद्धता (धातु आधार) मो≥99.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. उत्पादन के चरणअर्धचालक और विद्युत वैक्यूम उपकरणों के लिए मोलिब्डेनम सर्किल्स:
Molybdenum billet (raw material)-inspection-hot rolling-leveling and annealing-alkali washing-inspection-warm rolling-vacuum annealing-inspection-cold rolling-leveling-shearing vacuum annealing-inspection-packaging
4आवेदनकाअर्धचालक और विद्युत वैक्यूम उपकरणों के लिए मोलिब्डेनम सर्किल्स:
60% से अधिक की विरूपण मात्रा के साथ रोलिंग के बाद, मोलिब्डेनम सर्कल का घनत्व मोलिब्डेनम के सैद्धांतिक घनत्व के मूल रूप से करीब है, इसलिए इसकी उच्च शक्ति है,समान आंतरिक संरचना और उत्कृष्ट उच्च तापमान क्रॉप प्रतिरोध, तो यह व्यापक रूप से उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। नीलमणि क्रिस्टल वृद्धि भट्ठी में परावर्तक स्क्रीन और कवर प्लेट, परावर्तक स्क्रीन, हीटिंग बेल्ट, वैक्यूम भट्ठी में कनेक्टर,प्लाज्मा कोटिंग के लिए स्पटरिंग लक्ष्य, उच्च तापमान प्रतिरोधी नाव और अन्य उत्पाद
मोलिब्डेनम सर्कल भी सिलिकॉन नियंत्रित रेक्टिफायर डायोड, ट्रांजिस्टर और थाइरिस्टर्स, पावर सेमीकंडक्टर उपकरणों की स्थापना और हीट डिंक के लिए आधार सामग्री में संपर्क सामग्री के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है,पावर सेमीकंडक्टर उपकरण और विद्युत वैक्यूम उपकरण.